销售经理:肖经理
公司网站:www.clvqc.com
联系邮箱:2633379138@qq.com
集团总部:湖北省随州市曾都区程力汽车工业园
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
【主要技术参数】 | |||
产品名称 | CL5182GQW6CC型清洗吸污车 | 产品号 | ARF4N6T2021 |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 6.76 |
额定载质量(Kg) | 5155 | 外形尺寸(mm) | 9150,9250×2550×3600,3650 |
整备质量(Kg) | 12650 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 18/9,18/10 | 前悬/后悬(mm) | 1445/3005,1445/2705 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4500,4700,5100,5300,3800,5700,4200 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | **车速(Km/h) | 90 |
其它 | 1、该车用于下水道清洗或吸污,主要专用装置为真空泵和罐体。罐体尺寸为(直段长×直径)(mm):4700×1950,其中罐体前段为清水罐(直段长2040mm);后段为污水罐(直段长2660mm).两罐**,且不能同时满载.清洗功能时用清水罐,吸污功能时用污水罐.污水罐有效容积6.76立方米,介质:液态污物,密度:800千克/立方米;清水罐有效容积5.41立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米.2、仅采用轴距(mm):4700和5100和前悬1445mm的底盘.整车外形尺寸长与轴距/后悬(mm)的对应关系为:9150/4700/3005,9250/5100/2705;3、侧/后防护材料为Q235,焊接连接;后防护截面尺寸320×50mm,下边缘离地高470mm。选装罐体前部安装水箱,选装罐体后盖不开启结构及上走道结构样式;罐体具有举升功能.4、随底盘选装驾驶室。ABS型号/生产厂家: ABS-E 4S/4M/威伯科汽车**系统(**)有限公司。 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | LZ1186M3ACT | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 乘龙牌 | 生产企业 | 东风柳州汽车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7955,8155,8555,9125,7880,7105,8860, | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 18/12,18/13 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,10.00-20 18PR,275/80R22.5 18PR |
钢板弹簧片数 | 11/12+9,8/9+5 | 前轮距(mm) | 1940,2046,1916 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860,1800 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS06245-60 D6.7NS6B230 YCS04200-68 YCS06200-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 6700 4156 6234 | 180 169 147 147 |
标签:
销售经理:肖经理
微信电话:13387298688
企业网址:www.clvqc.com
公司地址:湖北省随州市曾都区程力汽车工业园