销售经理:肖经理
公司网站:www.clvqc.com
联系邮箱:2633379138@qq.com
集团总部:湖北省随州市曾都区程力汽车工业园
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
程力CL5180TXSBEV纯电动洗扫车主要技术参数 | |||
产品** | 程力 | 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 |
车辆型号 | CL5180TXSBEV | 公告批次 | 327 |
外形尺寸(mm) | 8780×2500×3180 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 18000 | 额定质量(kg) | 4605 |
整备质量(kg) | 13200 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
**高时速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 纯电动 | 排放标准 | |
其他 | 1、该车专用装置由垃圾箱,风机和清扫装置等组成,实现环卫清扫作业;2、侧防护及后下部防护装置均采用Q235碳钢,采用螺栓连接,后下部防护截面尺寸:60×250(mm),离地面高度430mm。3、安装具有卫星定位功能的行驶记录仪; 4、.电池种类/生产企业: 磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;5、ABS型号/生产企业: CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 |
程力CL5180TXSBEV纯电动洗扫车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1180GTZEVJ1 | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1880 |
轴 距(mm) | 4500,5000,5300 | 后轮距(mm) | 1860 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR |
接近离去角 | 18/12,18/10 | 前悬后悬 | 1260/2220 |
程力CL5180TXSBEV纯电动洗扫车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
TZ370XS-LKM1101 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | 0 | 160/217 |
标签:
销售经理:肖经理
微信电话:13387298688
企业网址:www.clvqc.com
公司地址:湖北省随州市曾都区程力汽车工业园