销售经理:肖经理
公司网址:www.clvqc.com
联系邮箱:2633379138@qq.com
集团总部:湖北省随州市曾都区程力汽车工业园
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
野外自行式炊事车车结构设计依据《QC/T453-2002 厢式运输车》、《机动车运行安全技术条件(GB7258-2017)》等相关标准,结合车底盘的的具体指标,以整车承重、前后桥载荷等基本参数不超过规定值为原则,按照标准化、流程化、模块化进行整体完善的设计。 结合保障餐车实际情况,车内分为烹饪区、洗涤区,切菜区,调和区,蒸饭区,冷冻储藏区,车辆箱体中部为烹饪区,空间大,可以同时两名厨师进行炒菜,提高效率。 整车底盘采用重汽T5G二类载货底盘,底盘型号:ZZ1187N501GF1;发动机型号:MC07.27-60,功率:202kw(可选择不同功率)。 |
| |
技术参数及要求 |
| |
名称 | 炊事车 | |
整车型号 | CL5140XZC6BZ | |
外廓尺寸 | 9780*2540*3800mm | |
总质量 | 13800kg | |
整备质量 | 13670kg | |
发动机额定功率 | 202kW | |
**车速 | 101km/h | |
轴距:mm | 5000 | |
排放标准 | 国VI | |
乘员人数 | 2 | |
底盘型号 | ZZ1187N501GF1 | |
底盘驱动形式 | 4*2 | |
轮胎数 | 6 | |
转向形式 | 方向盘 | |
前悬/后悬 | 1430/3230 | |
防抱死系统 | 有 | |
轴荷 | 5000/8800 | |
二、底盘主要参数
结构 | 采用全封闭驾驶室,全钢框架焊接,液压缸倾翻、带安全锁止装置。 | |
驾驶室准乘人数 | 2 | |
驾驶员位置 | 左置 | |
底盘配置 | 全钢结构液压手动操作,翻转驾驶室,为高强度安全驾驶室,悬挂优良,可适应恶劣地形环境。驾驶室内部自带冷暖空调、收音机。车门开启角度85℃(针对消防口才加此需求);车门把手方便戴手套开启关闭。 | |
倒车**设备 | 除原车设备外,7寸液晶倒车显示器和倒车雷达。 | |
仪表 | 车辆车速表、燃油表,转速表等。 |
三、上装总体布置
总体 布置 | 上装厢体采用矩形钢管作骨架焊接而成,骨架在焊接前需进行防腐处理,裙箱采用方管焊接厢体骨架,进行磷化防锈处理。整车全面融入轻量化设计,倡导节能环保的绿色制造理念和科学的人机工程,突出高效人机互动与安全便捷的应急功能特色,严格执行****用车辆的可靠性标准要求。 |
结合保障餐车实际情况,箱体内分为烹饪区、洗涤区,切菜区,调和区,蒸饭区,冷冻储藏区,车辆箱体中部为烹饪区 | |
内外蒙皮大量采用航空级铝材和食品级304拉丝不锈钢板,地板为铝合金花纹防滑板,并用密封胶密封,防水处理带地漏。外观平整强度高,保温隔热效果**,能充分满足北方高寒地区使用环境条件。 | |
工艺 要求 | 箱体复合板使用外铝蒙皮内不锈钢,中间为金属骨架结构,既保证了箱体的强度,又减轻了箱体重量。复合板中间填充保温隔热材料,既提高箱体整体强度也提高了保温隔热效果、防水、防潮。 |
平面布局参考图
重汽炊事车-产品配置 | |||||
一、整车参数 | |||||
1 | 外形尺寸 | 外形尺寸9780*2540*3800mm | |||
2 | 驱动类型 | 4×2 | |||
3 | 发动机功率 | 202kw(可选装不同功率发动机) | |||
4 | 发动机排量 | 6.8L | |||
5 | 总质量(Kg) | 13800 | |||
6 | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | |||
7 | 乘员人数 | 乘员人数2人 | |||
8 | 整备质量(Kg) | 13670 | |||
9 | **车速(Km/h) | 101km/h | |||
二、底盘 | |||||
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌/材质 | 数量 | 单位 |
1 | 重汽T5G底盘 | 重汽4*2底盘,柴油,国六排放,发动机功率202KW,轴距5000 | 重汽 | 1 | 辆 |
2 | 副车架加装 | 汽车大梁专用,防腐电泳处理 | 自制 | 1 | 套 |
三、厢体 | |||||
1 | 箱体 | 外部采用1.5mm铝平板、内部1.5mm不锈钢板,内部钢骨架+聚氨酯填充。箱体两侧可以展开、半展开作业 | 自制 | 1 | 套 |
2 | 后舱门 | 后门带瞭望窗 | 自制 | 1 | 套 |
3 | 窗户 | 两侧翻板上一侧各2个 | 外购 | 4 | 个 |
4 | 两侧裙箱 | 左右侧各一套 | 自制 | 1 | 套 |
5 | 地板 | 氧化的铝合金铝花纹板 | 自制 | 1 | 套 |
6 | 防滑地垫 | PVC材质 | 自制 | 1 | 套 |
7 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 外购 | 2 | 套 |
8 | 净水箱 | 1000L(具备液位显示) | 自制 | 1 | 套 |
9 | 污水箱 | 约200L、方便清洗 | 自制 | 1 | 套 |
10 | 车内上吊柜 | 不锈钢材质 | 自制 | 1 | 套 |
11 | 不锈钢操作(储物)柜 | 不锈钢材质 | 自制 | 1 | 套 |
12 | 洗菜池 | 不锈钢材质 | 外购 | 1 | 套 |
四、电器设备 | |||||
1 | 柴油发电机 | 标配用柴油,7KW | 外购 | 1 | 套 |
2 | 防水插座 | 工业级防水插座 | 外购 | 1 | 套 |
3 | 冰箱 | 220伏(500L) | 外购 | 1 | 台 |
4 | 水泵 | 220伏 | 外购 | 1 | 台 |
5 | 电(饮用水)热水器 | 20L | 外购 | 1 | 个 |
6 | 直流自吸油泵 | 提供灶及蒸饭柜油路 | 外购 | 1 | 台 |
7 | 电缆绞盘 | 电缆30m,含手动线缆盘 | 自制 | 1 | 套 |
8 | 场地照明灯(车厢两侧各2个) | 100W,AC220V(镶嵌到车体上) | 外购 | 4 | 套 |
五、烹饪设备 | |||||
1 | 油烟罩;强力抽风机 | 不锈钢材质(24寸/600mm) | 自制 | 1 | 套 |
2 | 炒菜灶 | 不锈钢材质 | 定制 | 1 | 套 |
3 | 炖菜灶 | 不锈钢材质 | 定制 | 1 | 套 |
4 | 蒸饭柜 | 不锈钢材质 | 定制 | 1 | 套 |
六、**系统 | |||||
1 | 水、电、油**系统 | 按钮内嵌式**面板 | 自制 | 1 | 套 |
2 | 液压**系统 | 电磁液压阀(遥控**) | 外购 | 1 | 套 |
3 | 液压缸 | 左右两侧各4套; | 外购 | 4 | 个 |
七、附件 | |||||
1 | 一侧上车爬梯(带折叠栏杆) | 防滑,防碰伤; | 自制 | 2 | 套 |
2 | 副油箱 | 200L | 自制 | 1 | 台 |
3 | 液压油箱 | 40L | 外购 | 1 | 台 |
八、** | |||||
1 | 倒车导航监控系统 | 含摄像头、**器,7寸显示屏; | 外购 | 1 | 台 |
2 | 充电逆变一体机 | 2KW(能确保冰箱在车辆行走时供电) | 丽商光电 | 1 | 台 |
3 | 蓄电池 | 骆驼200A (能确保冰箱在车辆行走时供电) | 骆驼 | 2 | 块 |
4 | 双电池充电管理器 | DC24-150A(行走时主车能否对副电瓶充电) | 外购 | 1 | 套 |
5 | 烟雾报**器 | 前后各一个 | 外购 | 2 | 套 |
6 | 消毒灯 | 外购 | 1 | 套 |
| |||||
【整车技术参数】 | |||||
产品** | 程力牌 | 公告批次 | 338 | ||
产品名称 | 程力牌CL5140XZC6BZ型野外自行式炊事车 | ||||
总质量(kg) | 13800 | 罐体容积(m3) | |||
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | 9780X2540X3800 | |||
整备质量(kg) | 13670,13605 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座**载质量(kg) | |||
接近角/离去角(°) | 19/8 | 前悬/后悬(mm) | 1430/3230 | ||
轴荷(kg) | 5000/8800 | **车速(km/h) | 101 | ||
备注: | 备注:ABS型号:4460046300,;ABS生产企业:威伯科(上海)管理有限公司;所用材料材 质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):左右侧面防护装置及后部防护装 置均为裙板结构,侧部裙板离地高(mm):370,后部裙板离地高度(mm):470;车厢顶部封闭 且不可开启;专用功能及装置描述:主要专用装置为:炖灶、炒灶、抽油烟机等,用于野外炊事作业;其他 说明:仅采用轴距5000mm;车辆总长对应该关系:总长(mm)=前悬+轴距+后悬+后伸:978 0=1430+5000+3230+120; | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | ZZ1187N501GF1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
**名称 | 豪沃牌 | 生产企业 | **重汽集团济南卡车股份有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 3800,4200,4500,4700,4800,4900,5000,5200,6050 | ||||
轮胎规格 | 295/80R22.5,12R22.5,11.00R20,10.00R20 | ||||
钢板弹簧片数 | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,2/3 | 前轮距(mm) | 1950,2035 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1848,1860 | ||
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
MC07.27-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202 | ||
标签:
销售经理:肖经理
联系方式:13387298688
公司网址:www.clvqc.com
邮箱地址:2633379138@qq.com
公司地址:湖北省随州市曾都区程力汽车工业园